Votre composition
Bon pour un devis.
Envoyez cette composition, ou appelez avec la référence : un conseiller vous rappelle avec le devis.
Île-de-France et départements limitrophes
Terma Warp Room : radiateur décoratif ou sèche-serviettes, eau chaude ou électrique. 43 tailles : hauteur 330 à 1800 mm, largeur 395 à 1825 mm. Composez le vôtre.
Envoyez cette composition, ou appelez avec la référence : un conseiller vous rappelle avec le devis.
| Référence | Hauteur | Largeur | Puissance 75/65/20 °C | Puissance 55/45/20 °C |
|---|---|---|---|---|
WGWAR033052 | 330 mm | 525 mm | 324 W | 167 W |
WGWAR033078 | 330 mm | 785 mm | 486 W | 251 W |
WGWAR033104 | 330 mm | 1045 mm | 648 W | 334 W |
WGWAR033130 | 330 mm | 1305 mm | 810 W | 418 W |
WGWAR033156 | 330 mm | 1565 mm | 972 W | 502 W |
WGWAR033182 | 330 mm | 1825 mm | 1134 W | 585 W |
WGWAR053052 | 530 mm | 525 mm | 495 W | 258 W |
WGWAR053078 | 530 mm | 785 mm | 743 W | 388 W |
WGWAR053104 | 530 mm | 1045 mm | 990 W | 516 W |
WGWAR053130 | 530 mm | 1305 mm | 1238 W | 646 W |
WGWAR053156 | 530 mm | 1565 mm | 1486 W | 775 W |
WGWAR053182 | 530 mm | 1825 mm | 1733 W | 904 W |
WGWAR063052 | 630 mm | 525 mm | 578 W | 303 W |
WGWAR063078 | 630 mm | 785 mm | 868 W | 455 W |
WGWAR063104 | 630 mm | 1045 mm | 1157 W | 607 W |
WGWAR063130 | 630 mm | 1305 mm | 1446 W | 758 W |
WGWAR063156 | 630 mm | 1565 mm | 1735 W | 910 W |
WGWAR063182 | 630 mm | 1825 mm | 2024 W | 1061 W |
WGWAR120039 | 1200 mm | 395 mm | 779 W | 410 W |
WGWAR120052 | 1200 mm | 525 mm | 1038 W | 546 W |
WGWAR120065 | 1200 mm | 655 mm | 1298 W | 683 W |
WGWAR160039 | 1600 mm | 395 mm | 1016 W | 527 W |
WGWAR160052 | 1600 mm | 525 mm | 1355 W | 703 W |
WGWAR160065 | 1600 mm | 655 mm | 1694 W | 879 W |
WGWAR180039 | 1800 mm | 395 mm | 1135 W | 585 W |
WGWAR180052 | 1800 mm | 525 mm | 1514 W | 780 W |
WGWAR180065 | 1800 mm | 655 mm | 1892 W | 975 W |
| Référence | Hauteur | Largeur | Puissance |
|---|---|---|---|
WLWAR033052 | 330 mm | 525 mm | 300 W |
WLWAR033078 | 330 mm | 785 mm | 500 W |
WLWAR033104 | 330 mm | 1045 mm | 600 W |
WLWAR033130 | 330 mm | 1305 mm | 800 W |
WLWAR033156 | 330 mm | 1565 mm | 1000 W |
WLWAR033182 | 330 mm | 1825 mm | 1200 W |
WLWAR053052 | 530 mm | 525 mm | 500 W |
WLWAR053078 | 530 mm | 785 mm | 800 W |
WLWAR053104 | 530 mm | 1045 mm | 1000 W |
WLWAR053130 | 530 mm | 1305 mm | 1200 W |
WLWAR053156 | 530 mm | 1565 mm | 1500 W |
WLWAR053182 | 530 mm | 1825 mm | 1500 W |
WLWAR063052 | 630 mm | 525 mm | 600 W |
WLWAR063078 | 630 mm | 785 mm | 800 W |
WLWAR063104 | 630 mm | 1045 mm | 1200 W |
WLWAR063130 | 630 mm | 1305 mm | 1500 W |
Un conseiller DRAY vous rappelle pour regarder la pièce, le mur et l'alimentation, et vous remettre un devis gratuit et sans engagement.