Votre composition
Bon pour un devis.
Envoyez cette composition, ou appelez avec la référence : un conseiller vous rappelle avec le devis.
Île-de-France et départements limitrophes
Terma Kaszub : radiateur en fonte, eau chaude. 96 tailles : hauteur 460 à 920 mm, largeur 80 à 1426 mm. Composez le vôtre.
Envoyez cette composition, ou appelez avec la référence : un conseiller vous rappelle avec le devis.
| Référence | Hauteur | Largeur | Puissance 75/65/20 °C | Puissance 55/45/20 °C |
|---|---|---|---|---|
WGKAB046008 | 460 mm | 80 mm (1 élément) | 87 W | 46 W |
WGKAB046027 | 460 mm | 278 mm (3 éléments) | 259 W | 137 W |
WGKAB046036 | 460 mm | 360 mm (4 éléments) | 346 W | 183 W |
WGKAB046044 | 460 mm | 442 mm (5 éléments) | 432 W | 228 W |
WGKAB046052 | 460 mm | 524 mm (6 éléments) | 518 W | 274 W |
WGKAB046060 | 460 mm | 606 mm (7 éléments) | 605 W | 320 W |
WGKAB046068 | 460 mm | 688 mm (8 éléments) | 691 W | 365 W |
WGKAB046077 | 460 mm | 770 mm (9 éléments) | 777 W | 411 W |
WGKAB046085 | 460 mm | 852 mm (10 éléments) | 863 W | 457 W |
WGKAB046093 | 460 mm | 934 mm (11 éléments) | 950 W | 502 W |
WGKAB046101 | 460 mm | 1016 mm (12 éléments) | 1036 W | 548 W |
WGKAB046109 | 460 mm | 1098 mm (13 éléments) | 1122 W | 594 W |
WGKAB046118 | 460 mm | 1180 mm (14 éléments) | 1209 W | 640 W |
WGKAB046126 | 460 mm | 1262 mm (15 éléments) | 1295 W | 685 W |
WGKAB046134 | 460 mm | 1344 mm (16 éléments) | 1381 W | 731 W |
WGKAB046142 | 460 mm | 1426 mm (17 éléments) | 1468 W | 777 W |
WGKAF052008 | 520 mm | 80 mm (1 élément) | 86 W | 46 W |
WGKAF052027 | 520 mm | 278 mm (3 éléments) | 259 W | 137 W |
WGKAF052036 | 520 mm | 360 mm (4 éléments) | 345 W | 183 W |
WGKAF052044 | 520 mm | 442 mm (5 éléments) | 432 W | 228 W |
WGKAF052052 | 520 mm | 524 mm (6 éléments) | 518 W | 274 W |
WGKAF052060 | 520 mm | 606 mm (7 éléments) | 604 W | 320 W |
WGKAF052068 | 520 mm | 688 mm (8 éléments) | 690 W | 365 W |
WGKAF052077 | 520 mm | 770 mm (9 éléments) | 777 W | 411 W |
WGKAF052085 | 520 mm | 852 mm (10 éléments) | 863 W | 457 W |
WGKAF052093 | 520 mm | 934 mm (11 éléments) | 949 W | 502 W |
WGKAF052101 | 520 mm | 1016 mm (12 éléments) | 1036 W | 548 W |
WGKAF052109 | 520 mm | 1098 mm (13 éléments) | 1122 W | 594 W |
WGKAF052118 | 520 mm | 1180 mm (14 éléments) | 1208 W | 640 W |
WGKAF052126 | 520 mm | 1262 mm (15 éléments) | 1295 W | 685 W |
WGKAF052134 | 520 mm | 1344 mm (16 éléments) | 1381 W | 731 W |
WGKAF052142 | 520 mm | 1426 mm (17 éléments) | 1467 W | 777 W |
WGKAB066008 | 660 mm | 80 mm (1 élément) | 120 W | 64 W |
WGKAB066027 | 660 mm | 278 mm (3 éléments) | 360 W | 192 W |
WGKAB066036 | 660 mm | 360 mm (4 éléments) | 480 W | 256 W |
WGKAB066044 | 660 mm | 442 mm (5 éléments) | 600 W | 320 W |
WGKAB066052 | 660 mm | 524 mm (6 éléments) | 720 W | 384 W |
WGKAB066060 | 660 mm | 606 mm (7 éléments) | 840 W | 448 W |
WGKAB066068 | 660 mm | 688 mm (8 éléments) | 960 W | 512 W |
WGKAB066077 | 660 mm | 770 mm (9 éléments) | 1080 W | 576 W |
WGKAB066085 | 660 mm | 852 mm (10 éléments) | 1200 W | 640 W |
WGKAB066093 | 660 mm | 934 mm (11 éléments) | 1320 W | 704 W |
WGKAB066101 | 660 mm | 1016 mm (12 éléments) | 1440 W | 768 W |
WGKAB066109 | 660 mm | 1098 mm (13 éléments) | 1560 W | 832 W |
WGKAB066118 | 660 mm | 1180 mm (14 éléments) | 1680 W | 896 W |
WGKAB066126 | 660 mm | 1262 mm (15 éléments) | 1800 W | 960 W |
WGKAB066134 | 660 mm | 1344 mm (16 éléments) | 1920 W | 1024 W |
WGKAB066142 | 660 mm | 1426 mm (17 éléments) | 2040 W | 1088 W |
WGKAF072008 | 720 mm | 80 mm (1 élément) | 120 W | 65 W |
WGKAF072027 | 720 mm | 278 mm (3 éléments) | 360 W | 195 W |
WGKAF072036 | 720 mm | 360 mm (4 éléments) | 480 W | 260 W |
WGKAF072044 | 720 mm | 442 mm (5 éléments) | 600 W | 325 W |
WGKAF072052 | 720 mm | 524 mm (6 éléments) | 720 W | 390 W |
WGKAF072060 | 720 mm | 606 mm (7 éléments) | 840 W | 454 W |
WGKAF072068 | 720 mm | 688 mm (8 éléments) | 960 W | 519 W |
WGKAF072077 | 720 mm | 770 mm (9 éléments) | 1080 W | 584 W |
WGKAF072085 | 720 mm | 852 mm (10 éléments) | 1200 W | 649 W |
WGKAF072093 | 720 mm | 934 mm (11 éléments) | 1320 W | 714 W |
WGKAF072101 | 720 mm | 1016 mm (12 éléments) | 1440 W | 779 W |
WGKAF072109 | 720 mm | 1098 mm (13 éléments) | 1560 W | 844 W |
WGKAF072118 | 720 mm | 1180 mm (14 éléments) | 1680 W | 909 W |
WGKAF072126 | 720 mm | 1262 mm (15 éléments) | 1800 W | 974 W |
WGKAF072134 | 720 mm | 1344 mm (16 éléments) | 1920 W | 1039 W |
WGKAF072142 | 720 mm | 1426 mm (17 éléments) | 2040 W | 1104 W |
WGKAB086008 | 860 mm | 80 mm (1 élément) | 149 W | 80 W |
WGKAB086027 | 860 mm | 278 mm (3 éléments) | 447 W | 239 W |
WGKAB086036 | 860 mm | 360 mm (4 éléments) | 596 W | 318 W |
WGKAB086044 | 860 mm | 442 mm (5 éléments) | 745 W | 398 W |
WGKAB086052 | 860 mm | 524 mm (6 éléments) | 894 W | 477 W |
WGKAB086060 | 860 mm | 606 mm (7 éléments) | 1043 W | 557 W |
WGKAB086068 | 860 mm | 688 mm (8 éléments) | 1192 W | 636 W |
WGKAB086077 | 860 mm | 770 mm (9 éléments) | 1341 W | 716 W |
WGKAB086085 | 860 mm | 852 mm (10 éléments) | 1490 W | 795 W |
WGKAB086093 | 860 mm | 934 mm (11 éléments) | 1639 W | 875 W |
WGKAB086101 | 860 mm | 1016 mm (12 éléments) | 1788 W | 954 W |
WGKAB086109 | 860 mm | 1098 mm (13 éléments) | 1937 W | 1034 W |
WGKAB086118 | 860 mm | 1180 mm (14 éléments) | 2086 W | 1113 W |
WGKAB086126 | 860 mm | 1262 mm (15 éléments) | 2235 W | 1193 W |
WGKAB086134 | 860 mm | 1344 mm (16 éléments) | 2384 W | 1272 W |
WGKAB086142 | 860 mm | 1426 mm (17 éléments) | 2533 W | 1352 W |
WGKAF092008 | 920 mm | 80 mm (1 élément) | 149 W | 80 W |
WGKAF092027 | 920 mm | 278 mm (3 éléments) | 447 W | 239 W |
WGKAF092036 | 920 mm | 360 mm (4 éléments) | 596 W | 318 W |
WGKAF092044 | 920 mm | 442 mm (5 éléments) | 745 W | 398 W |
WGKAF092052 | 920 mm | 524 mm (6 éléments) | 894 W | 477 W |
WGKAF092060 | 920 mm | 606 mm (7 éléments) | 1043 W | 557 W |
WGKAF092068 | 920 mm | 688 mm (8 éléments) | 1192 W | 636 W |
WGKAF092077 | 920 mm | 770 mm (9 éléments) | 1341 W | 716 W |
WGKAF092085 | 920 mm | 852 mm (10 éléments) | 1490 W | 795 W |
WGKAF092093 | 920 mm | 934 mm (11 éléments) | 1639 W | 875 W |
WGKAF092101 | 920 mm | 1016 mm (12 éléments) | 1788 W | 954 W |
WGKAF092109 | 920 mm | 1098 mm (13 éléments) | 1937 W | 1034 W |
WGKAF092118 | 920 mm | 1180 mm (14 éléments) | 2086 W | 1113 W |
WGKAF092126 | 920 mm | 1262 mm (15 éléments) | 2235 W | 1193 W |
WGKAF092134 | 920 mm | 1344 mm (16 éléments) | 2384 W | 1272 W |
WGKAF092142 | 920 mm | 1426 mm (17 éléments) | 2533 W | 1352 W |
Un conseiller DRAY vous rappelle pour regarder la pièce, le mur et l'alimentation, et vous remettre un devis gratuit et sans engagement.